**未完成**【公路运输】“71118”中国国家高速公路网
摘 要 (本文章尚未完成)
“71118”国家高速公路网概览
首都放射线 (7) | |||||||
G1 京哈 | G2 京沪 | G3 京台 | G4 京港澳 | G5 京昆 | G6 京藏 | G7 京新 | |
南北纵线 (11) | |||||||
G11 鹤大 | |||||||
G15 沈海 | G25 长深 | G35 济广 | G45 大广 | G55 二广 | G65 包茂 | G75 兰海 | G85 银昆 |
G59 呼北 | G69 银百 | ||||||
东西横线 (18) | |||||||
G10 绥满 | G20 青银 | G30 连霍 | G40 沪陕 | G50 沪渝 | G60 沪昆 | G70 福银 | G80 广昆 |
G12 珲乌 | G22 青兰 | G42 沪蓉 | G72 泉南 | ||||
G16 丹锡 | G36 宁洛 | G56 杭瑞 | G76 厦蓉 | ||||
G18 荣乌 | G78 汕昆 | ||||||
地区环线 (7) | |||||||
G91 辽中环线 | G92 杭州湾环线 | G93 成渝环线 | G94 珠三角环线 | G95 首都环线 | G98 海南环线 | G99 台湾环线 |
首都放射线 (7)
线路 | 走向 |
---|---|
G1 京哈高速 | 北京、天津(宝坻)、唐山、秦皇岛、沈阳、长春、哈尔滨 |
G2 京沪高速 | 北京、天津(静海)、济南、扬州、无锡、上海 |
G3 京台高速 | 北京、济南、徐州、合肥、衢州、福州、平潭、新竹、台北 |
G4 京港澳高速 | 北京、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、香港、珠海(港珠澳大桥)、澳门 |
G5 京昆高速 | 北京、石家庄、太原、西安、成都、昆明 |
G6 京藏高速 | 北京、张家口、呼和浩特、巴彦淖尔、银川、兰州、西宁、格尔木、那曲、拉萨 |
G7 京新高速 | 北京、张家口、呼和浩特、巴彦淖尔、额济纳、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐 |
南北纵线 (11)
线路 | 走向 |
---|---|
G10 绥满高速 | 绥芬河、牡丹江、哈尔滨、大庆、齐齐哈尔、满洲里 |
G12 珲乌高速 | 珲春、敦化、吉林、长春、松原、白城、乌兰浩特 |
G16 丹锡高速 | 丹东、锦州、朝阳、赤峰、锡林浩特 |
G18 荣乌高速 | 荣成、烟台、东营、天津、保定、朔州、鄂尔多斯、乌海 |
G20 青银高速 | 青岛、潍坊、济南、石家庄、太原、绥德、银川 |
G22 青兰高速 | 青岛、泰安、邯郸、长治、临汾、富县、庆阳、平凉、定西、兰州 |
G30 连霍高速 | 连云港、徐州、郑州、三门峡、西安、宝鸡、天水、兰州、张掖、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐、霍尔果斯 |
G36 宁洛高速 | 南京、 |