广州话音系及1993香港语言学学会粤语拼音方案
摘 要 本文列出了广州话音系中的 15 个声母、94 个韵母和 9 个声调,并介绍了 1993 年香港语言学学会设计公布的粤语拼音方案。
广州话音系
声母(15 个)
韵母(94 个)
代表音 | 开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | 撮口呼 |
---|
| | i: | u: | y: |
aa | a: | ia: | ua: | |
e | ɛ: | iɛ: | uɛ: | |
oe | œ: | | | |
o | ɔ: | | uɔ: | |
aai | a:i | ia:i | ua:i | |
ai | ɐi | iɐi | uɐi | |
ei | ei | | | |
oi | ɔ:y | | | |
eoi | ɵy | iɵy | | |
ui | | | u:y | |
aau | a:u | ia:u | | |
au | ɐu | iɐu | | |
ou | ou | | | |
iu | | i:u | | |
im / ip | i:m / i:p | | | |
aam / aap | a:m / a:p | ia:m / ia:p | | |
am / ap | ɐm / ɐp | iɐm / iɐp | | |
in / it | | i:n / i:t | u:n / u:t | y:n / y:t |
aan / aat | a:n / a:t | | ua:n / ua:t | |
an / at | ɐn / ɐt | iɐn / iɐt | uɐn / uɐt | |
eon / eot | ɵn / ɵt | iɵn / iɵt | | |
on / ot | ɔ:n / ɔ:t | | | |
aang / aak | a:ŋ / a:k | ia:ŋ / ia:k | ua:ŋ / ua:k | |
ang / ak | ɐŋ / ɐk | | uɐŋ | |
eng / ek | ɛ:ŋ / ɛ:k | iɛ:ŋ / iɛ:k | | |
ing / ik | eŋ / ek | ieŋ / iek | ueŋ / uek | |
oeng / oek | œ:ŋ / œ:k | iœ:ŋ / iœ:k | | |
ong / ok | ɔ:ŋ / ɔ:k | | uɔ:ŋ / uɔ:k | |
ung / uk | oŋ / ok | ioŋ / iok | | |
另 2 个独立成韵的鼻音韵:m、ŋ。 | | | | |
声调(9 个)